Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
| Disp. | Ref. | €* | Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 201010 | - | 1 | ||
| 2010125 | - | 1,25 | ||
| 201015 | - | 1,5 | ||
| 2010175 | - | 1,75 | ||
| 201020-R | - | 2 | ||
| 2010225 | - | 2,25 | ||
| 201025 | - | 2,5 | ||
| 2010275 | - | 2,75 | ||
| 201030-R | - | 3 | ||
| 2010325 | - | 3,25 | ||
| 201035 | - | 3,5 | ||
| 2010375 | - | 3,75 | ||
| 201040 | - | 4 | ||
| 2010425 | - | 4,25 | ||
| 201045 | - | 4,5 | ||
| 2010475 | - | 4,75 | ||
| 201050 | - | 5 | ||
| 2010525 | - | 5,25 | ||
| 201055 | - | 5,5 | ||
| 2010575 | - | 5,75 | ||
| 201060 | - | 6 | ||
| 2010625 | - | 6,25 | ||
| 201065 | - | 6,5 | ||
| 2010675 | - | 6,75 | ||
| 201070 | - | 7 | ||
| 2010725 | - | 7,25 | ||
| 201075 | - | 7,5 | ||
| 2010775 | - | 7,75 | ||
| 201080 | - | 8 | ||
| 2010825 | - | 8,25 | ||
| 201085 | - | 8,5 | ||
| 2010875 | - | 8,75 | ||
| 201090 | - | 9 | ||
| 2010925 | - | 9,25 | ||
| 201095 | - | 9,5 | ||
| 2010975 | - | 9,75 | ||
| 201100 | - | 10 | ||
| 201105 | - | 10,5 | ||
| 201110 | - | 11 | ||
| 201115 | - | 11,5 | ||
| 201120 | - | 12 | ||
| 201125 | - | 12,5 | ||
| 201130 | - | 13 | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Brocas
Subfamilia: Brocas helicoidales para metal
Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes.
Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia
de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión,
hierro sinterizado, alpaca,fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.