Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
| Disp. | Ref. | €* | Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 108512 | - | 12 | ||
| 108513 | - | 13 | ||
| 108514 | - | 14 | ||
| 108515 | - | 15 | ||
| 108516 | - | 16 | ||
| 108517 | - | 17 | ||
| 108518 | - | 18 | ||
| 108519 | - | 19 | ||
| 108520 | - | 20 | ||
| 108521 | - | 21 | ||
| 108522 | - | 22 | ||
| 108523 | - | 23 | ||
| 108524 | - | 24 | ||
| 108525 | - | 25 | ||
| 108526 | - | 26 | ||
| 108527 | - | 27 | ||
| 108528 | - | 28 | ||
| 108529 | - | 29 | ||
| 108530 | - | 30 | ||
| 108531 | - | 31 | ||
| 108532 | - | 32 | ||
| 108533 | - | 33 | ||
| 108534 | - | 34 | ||
| 108535 | - | 35 | ||
| 108536 | - | 36 | ||
| 108537 | - | 37 | ||
| 108538 | - | 38 | ||
| 108539 | - | 39 | ||
| 108540 | - | 40 | ||
| 108541 | - | 41 | ||
| 108542 | - | 42 | ||
| 108543 | - | 43 | ||
| 108544 | - | 44 | ||
| 108545 | - | 45 | ||
| 108546 | - | 46 | ||
| 108547 | - | 47 | ||
| 108548 | - | 48 | ||
| 108549 | - | 49 | ||
| 108550 | - | 50 | ||
| 108551 | - | 51 | ||
| 108552 | - | 52 | ||
| 108553 | - | 53 | ||
| 108554 | - | 54 | ||
| 108555 | - | 55 | ||
| 108556 | - | 56 | ||
| 108557 | - | 57 | ||
| 108558 | - | 58 | ||
| 108559 | - | 59 | ||
| 108560 | - | 60 | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Brocas
Subfamilia: Brocas huecas
Profundidad 55 mm. Rectificado CBN.
Para taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse,
usando adaptador 108 302 / 108 303. (Taladros RUKO RS 20, RS 30).
Adecuada para taladrar vigas y chapas de acero, acero fundido, metales ligeros y no-férricos.
Gran poder de corte y larga vida. Estuche plástico translúcido con colgador.