Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
Disp. | Ref. | €* | Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
108212 | - | 12 | ||
108213 | - | 13 | ||
108214 | - | 14 | ||
108215 | - | 15 | ||
108216 | - | 16 | ||
108217 | - | 17 | ||
108218 | - | 18 | ||
108219 | - | 19 | ||
108220 | - | 20 | ||
108221 | - | 21 | ||
108222 | - | 22 | ||
108223 | - | 23 | ||
108224 | - | 24 | ||
108225 | - | 25 | ||
108226 | - | 26 | ||
108227 | - | 27 | ||
108228 | - | 28 | ||
108229 | - | 29 | ||
108230 | - | 30 | ||
108231 | - | 31 | ||
108232 | - | 32 | ||
108233 | - | 33 | ||
108234 | - | 34 | ||
108235 | - | 35 | ||
108236 | - | 36 | ||
108237 | - | 37 | ||
108238 | - | 38 | ||
108239 | - | 39 | ||
108240 | - | 40 | ||
108241 | - | 41 | ||
108242 | - | 42 | ||
108243 | - | 43 | ||
108244 | - | 44 | ||
108245 | - | 45 | ||
108246 | - | 46 | ||
108247 | - | 47 | ||
108248 | - | 48 | ||
108249 | - | 49 | ||
108250 | - | 50 | ||
108251 | - | 51 | ||
108252 | - | 52 | ||
108253 | - | 53 | ||
108254 | - | 54 | ||
108255 | - | 55 | ||
108256 | - | 56 | ||
108257 | - | 57 | ||
108258 | - | 58 | ||
108259 | - | 59 | ||
108260 | - | 60 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Brocas
Subfamilia: Brocas huecas
Brocas huecas profundidad 30 mm. Rectificado CBN (nitruro de boro cúbico policristalino).
Para uso en taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse,
usando adaptador 108 302 / 108 303. Conexión directa a taladros tipo RUKO RS 10.
Adecuada para taladrar vigas y chapas de acero, acero fundido, metales ligeros y no-férricos.
Gran poder de corte y larga vida. Presentada en estuche plástico translúcido con colgador.