Catalogo AGHASA TURIS 2022
NWS
Disp. | Ref. | €* | Boca (mm) | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
2021-6-145 | - | 6 | ||
2021-7-150 | - | 7 | ||
2021-8-155 | - | 8 | ||
2021-9-160 | - | 9 | ||
2021-10-170 | - | 10 | ||
2021-11-180 | - | 11 | ||
2021-12-190 | - | 12 | ||
2021-13-195 | - | 13 | ||
2021-14-200 | - | 14 | ||
2021-15-210 | - | 15 | ||
2021-16-210 | - | 16 | ||
2021-17-215 | - | 17 | ||
2021-18-225 | - | 18 | ||
2021-19-240 | - | 19 | ||
2021-22-255 | - | 22 | ||
2021-24-270 | - | 24 | ||
2021-27-285 | - | 27 | ||
2021-30-290 | - | 30 | ||
2021-32-290 | - | 32 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: NWS
Familia: Llaves
Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite.
Aislante multicapa bicolor rojo exterior-amarillo interior.