Catalogo AGHASA TURIS 2022
NWS
Disp. | Ref. | €* | Boca (mm) | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
2020-6-80 | - | 6 | ||
2020-7-85 | - | 7 | ||
2020-8-100 | - | 8 | ||
2020-9-105 | - | 9 | ||
2020-10-110 | - | 10 | ||
2020-11-115 | - | 11 | ||
2020-12-125 | - | 12 | ||
2020-13-140 | - | 13 | ||
2020-14-150 | - | 14 | ||
2020-15-155 | - | 15 | ||
2020-16-160 | - | 16 | ||
2020-17-160 | - | 17 | ||
2020-18-170 | - | 18 | ||
2020-19-180 | - | 19 | ||
2020-22-205 | - | 22 | ||
2020-24-215 | - | 24 | ||
2020-27-230 | - | 27 | ||
2020-30-250 | - | 30 | ||
2020-32-260 | - | 32 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: NWS
Familia: Llaves
Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite.
Aislante multicapa bicolor rojo exterior-amarillo interior.