Catalogo AGHASA TURIS 2022
| Disp. | Ref. | €* | Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 206010 | - | 1 | ||
| 206015 | - | 1,5 | ||
| 206020 | - | 2 | ||
| 206025 | - | 2,5 | ||
| 206030 | - | 3 | ||
| 2060325 | - | 3,25 | ||
| 206035 | - | 3,5 | ||
| 206040 | - | 4 | ||
| 2060425 | - | 4,25 | ||
| 206045 | - | 4,5 | ||
| 206050 | - | 5 | ||
| 2060525 | - | 5,25 | ||
| 206055 | - | 5,5 | ||
| 206060 | - | 6 | ||
| 206065 | - | 6,5 | ||
| 206070 | - | 7 | ||
| 206075 | - | 7,5 | ||
| 206080 | - | 8 | ||
| 206085 | - | 8,5 | ||
| 206090 | - | 9 | ||
| 206095 | - | 9,5 | ||
| 206100 | - | 10 | ||
| 206105 | - | 10,5 | ||
| 206110 | - | 11 | ||
| 206115 | - | 11,5 | ||
| 206120 | - | 12 | ||
| 206125 | - | 12,5 | ||
| 206130 | - | 13 | ||
| 206135 | - | 13,5 | ||
| 206140 | - | 14 | ||
| 206145 | - | 14,5 | ||
| 206150 | - | 15 | ||
| 206155 | - | 15,5 | ||
| 206160 | - | 16 | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Brocas
Subfamilia: Brocas helicoidales para metal
Brocas HSS laminadas