Prueba Atributos
TESA
Disp. | Ref. | €* | Variante | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
2219BE253NI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, sin cerradero, sin escudo, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE253RAI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte regulable, cilincro TE5, sin cerradero, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE253RNI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte regulable, cilincro TE5, sin cerradero, sin escudo, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE303AI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, sin cerradero, sin escudo, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE303NI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, sin cerradero, sin escudo, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE303RAI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte regulable, cilincro TE5, sin cerradero, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE303RNI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte regulable, cilincro TE5, sin cerradero, sin escudo, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE203AI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, sin cerradero, entrada de 20mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE353AI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, sin cerradero, sin escudo, entrada de 35mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE253AI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, sin cerradero, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE353RAI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte regulable, cilindro TE5, sin cerradero, entrada de 35mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE353RNI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte regulable, sin cilindro, sin escudo, entrada de 35mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE203NI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, sin escudo, entrada de 20mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE353NI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, sin escudo, entrada de 35mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE253AI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE353RAI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte reversible, sin cilindro, entrada de 35mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE253NI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, sin escudo, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE353RNI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte reversible, sin cilindro, sin escudo, entrada de 35mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE253RAI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte reversible, sin cilindro, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE253RNI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte reversible, sin cilindro, sin escudo, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE303AI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE303NI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, sin escudo, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE203AI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, entrada de 20mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE303RAI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte reversible, sin cilindro, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE303RNI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, picaporte reversible, sin cilindro, sin escudo, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable | ||
4219BE353AI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, entrada de 35mm, acabado acero inoxidable | ||
2219BE203NI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, sin cerradero, ni escudo, entrada de 20mm, acabado acero inoxidable. | ||
2219BE303SI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable, Escudo E190, cerradero. | ||
2219BE203SI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, entrada de 20mm, acabado acero inoxidable, Escudo E190, cerradero. | ||
2219BE353SI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, entrada de 35 mm, acabado acero inoxidable, Escudo E190 y cerradero. | ||
2219BE253SI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, cilincro TE5, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable, Escudo E190, cerradero. | ||
4219BE303SI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, entrada de 30mm, acabado acero inoxidable, Escudo E190 y cerradero. | ||
4219BE203SI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, entrada de 20mm, acabado acero inoxidable, Escudo E190 y cerradero. | ||
4219BE353SI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, entrada de 35mm, acabado acero inoxidable, Escudo E190 y cerradero. | ||
4219BE253SI | - | Cerradura monopunto de caja estrecha 2219BE de de solo picaporte, sin cilindro, entrada de 25mm, acabado acero inoxidable, Escudo E190 y cerradero. |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: TESA
Cerradura 2219BE para perfiles estrechos. Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
Nuevo picaporte reversible
Frente y cerraderos de acero inoxidable
Escudo de seguridad E210
Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.
Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.