Prueba Atributos
TESA
| Disp. | Ref. | €* | Variante | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 2S3450HL | - | Cerradura de gama obra 2S34 para puertas de condena con muletilla, picaporte silencioso reversible, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 2S346RAI | - | Cerradura de gama obra 2S34 para puertas de condena con muletilla, picaporte silencioso reversible, frente redondeado entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 2S346RHN | - | Cerradura de gama obra 2S34 para puertas de condena con muletilla, picaporte silencioso reversible, frente redondeado entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 2S305RAI | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 2S3050AI | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 2S3050HL | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 2S3050HN | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 2S306RAI | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 2S3060HN | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 2S345RHN | - | Cerradura de gama obra 2S34 para puertas de condena con muletilla, picaporte silencioso reversible, frente redondeado entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 2S3450AI | - | Cerradura de gama obra 2S34 para puertas de condena con muletilla, picaporte silencioso reversible, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 20304RHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 2030403535AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable | ||
| 20304VIHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado, embalaje visual | ||
| 203045HC | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 45mm, cilindro TE5, acabado acero cromado | ||
| 20305RNE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado negro | ||
| 20304VIHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado, embalaje visual | ||
| 2030453535HC | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 45mm, cilindro TE5 35x35mm, acabado acero cromado | ||
| 20305VIHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado, embalaje visual | ||
| 203040AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 2030453535HCSAA | - | Cerradura gama obra 2030 para puertas de madera, cilindro TE5 de 35x35mm, entrada de 45mm, sin logo Assa Abloy, acabado acero cromado | ||
| 20306RHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 20305VIHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado, embalaje visual | ||
| 203040HC | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado acero cromado | ||
| 20306RHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 2030453535HE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 45mm, cilindro TE5 35x35mm, acabado acero esmaltado | ||
| 203070AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 203050AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 203040HE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado acero esmaltado | ||
| 20306VIAI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable, embalaje visual | ||
| 2030453535HESAA | - | Cerradura gama obra 2030 para puertas de madera, cilindro TE5 de 35x35mm, entrada de 45mm, sin logo Assa Abloy, acabado acero esmaltado | ||
| 203070HL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 203050HL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 2030E6RAI | - | Cerradura cortafuego serie 2030E para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 203040HESAA | - | Cerradura gama obra 2030 para puertas de madera, cilindro TE5, entrada de 40mm, sin logo Assa Abloy, acabado acero esmaltado | ||
| 203060AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 2030453535HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 45mm, cilindro TE5 35x35mm, acabado hierro niquelado | ||
| 203070HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 203050HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 203450HL | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 203040HL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 203060HL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 20305RAI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 203070LP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado latón pulido | ||
| 203470AI | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 203050LP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado latón pulido | ||
| 203040HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 203450HN | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 203060HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 20305RHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 203470HL | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 203040LP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado latón pulido | ||
| 20346RAI | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de contena con muletilla, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 203050NE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado negro | ||
| 20304RHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 203060LP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado latón pulido | ||
| 20305RHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 203470HN | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 203440HL | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 2030503535AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable | ||
| 20346RHL | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de contena con muletilla, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 20307RAI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 203470LP | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado latón pulido | ||
| 203440HN | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 20346RHN | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de contena con muletilla, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 20306RAI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 20307RHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 20345RAI | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 203460AI | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de contena con muletilla, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 20307RHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 20345RHL | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 203460HL | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado | ||
| 20345RHN | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 203460HN | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado | ||
| 20345RLP | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado latón pulido | ||
| 203460LP | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado latón pulido | ||
| 203450AI | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 20347RAI | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, frente redondeado, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable | ||
| 4S305RHN | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 50mm, acabado hierro niquelado | ||
| 4030E6SRI | - | Cerradura cortafuego serie 2030E para puertas de entrada con DS, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado acero inoxidable | ||
| 4S306RAI | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado acero inoxidable | ||
| 40304RHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 40mm, acabado hierro latonado | ||
| 403045HESAA | - | Cerradura gama obra 2030 para puertas de madera, sin cilindro, entrada de 45mm, sin logo Assa Abloy, acabado acero esmaltado | ||
| 40304RHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 40mm, acabado hierro niquelado | ||
| 4S306RHN | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado hierro niquelado | ||
| 403050HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 50mm, acabado hierro niquelado | ||
| 403060LP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 60mm, acabado latón pulido | ||
| 403045HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 45mm, acabado hierro niquelado | ||
| 40304VIHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 40mm, acabado acero latonado, embalaje visual | ||
| 403050LP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 50mm, acabado latón pulido | ||
| 40305RAI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 50mm, acabado acero inoxidable | ||
| 40307RAI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 70mm, acabado acero inoxidable | ||
| 403040AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 40mm, acabado acero inoxidable | ||
| 4030E6RAI | - | Cerradura cortafuego serie 2030E para puertas de entrada,no antipánico, sin cilindro, frente redondeado 20 mm, entrada de 60mm, acabado acero inoxidable | ||
| 403050NE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 50mm, acabado negro | ||
| 403040HE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 40mm, acabado acero esmaltado | ||
| 40305RHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 50mm, acabado hierro latonado | ||
| 40307RHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 70mm, acabado hierro latonado | ||
| 403040HL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 40mm, acabado acero latonado | ||
| 40305RHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 50mm, acabado hierro niquelado | ||
| 40307RHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 70mm, acabado hierro niquelado | ||
| 403050SACCHL | - | Cerradura gama obra 2030 para puertas de madera, sin cilindro, entrada de 50mm, sin accionador, acabado hierro latonado | ||
| 4030E6SHR | - | Cerradura cortafuego serie 2030E para puertas de entrada con DS, no antipánico, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, hierro latonado. | ||
| 403040HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 40mm, acabado acero niquelado | ||
| 40305RLP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 50mm, acabado latón pulido | ||
| 403070AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 70mm, acabado acero inoxidable | ||
| 4030E6SNE | - | Cerradura cortafuego serie 2030E para puertas de entrada con DS, sin cilindro, entrada de 60mm, acabado negro | ||
| 40306RAI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado acero inoxidable | ||
| 403045HC | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 45mm, acabado acero cromado | ||
| 40305RNE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 50mm, acabado negro | ||
| 403070HL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 70mm, acabado hierro latonado | ||
| 4030E6SNR | - | Cerradura cortafuego serie 2030E para puertas de entrada con DS, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado negro | ||
| 403045HCSAA | - | Cerradura gama obra 2030 para puertas de madera, sin cilindro, entrada de 45mm, sin logo Assa Abloy, acabado acero cromado | ||
| 40306RHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado hierro latonado | ||
| 40305VIHL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 50mm, acabado hierro latonado, embalaje visual | ||
| 403070HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 70mm, acabado hierro niquelado | ||
| 403045HE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 45mm, acabado acero esmaltado | ||
| 403050AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 50mm, acabado acero inoxidable | ||
| 4030F60HL | - | Cerradura gama institucional 2030F de nueca pasante para puertas de madera cortafuego y dispositivos antipánico, sin cilindro, entrada de 60mm, acabado hierro latonado | ||
| 403070LP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 70mm, acabado latón pulido | ||
| 40306RHN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado hierro niquelado | ||
| 403050HL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 50mm, acabado hierro latonado | ||
| 403060AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 60mm, acabado acero inoxidable | ||
| 403060HL | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 60mm, acabado hierro latonado | ||
| 403060HN | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 60mm, acabado hierro niquelado | ||
| 203450NE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado negro. | ||
| 4030E5SNE | - | Cerradura de embutir cortafuego para puertas de madera 2030E de nueca pasante, no antpánico, sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 50mm, acabado negro. | ||
| 2S3060AI | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, sin cilindro, frente cuadrado, entrada de 60mm, acabado inoxidable. | ||
| 4S3050AI | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, sin cilindro, frente cuadrado, entrada de 50mm, acabado inoxidable. | ||
| 203450AI316 | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable 316 | ||
| 403050AI316 | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 50mm, acabado acero inoxidable 316 | ||
| 4030E5SAI316 | - | Cerradura de embutir cortafuego para puertas de madera 2030E de nueca pasante, no antpánico, sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 50mm, acabado acero inoxidable 316 | ||
| 2S3060LP | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, sin cilindro, frente cuadrado, entrada de 60mm, acabado latón pulido. | ||
| 2S345RAI | - | Cerradura de gama obra 2S34 para puertas de condena con muletilla, picaporte silencioso reversible, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable, frene redondeado. | ||
| 2S3460AI | - | Cerradura de gama obra 2S34 para puertas de condena con muletilla, picaporte silencioso reversible, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable. | ||
| 20304RNE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 203060NE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 203070NE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 203040NE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 20344RNE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 40mm, cilindro TE5, frente redondeado, acabado pintado negro. | ||
| 203050B3535AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, con cilindro Botón 35x35, entrada de 50mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 20306RNE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 203040B3535AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro botón TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 2030403535AI316 | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 40mm, cilindro TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable AISI 316. | ||
| 203470NE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 20307RNE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, frente redondeado, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 20354RNE | - | Cerradura gama obra 2035 de paso para puertas de madera, frente redondeado, entrada de 40mm, acabado pintado negro. | ||
| 203460NE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de contena con muletilla, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 203045AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 45mm, cilindro TE5 30x30 mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 203550NE | - | Cerradura gama obra 2035 de paso para puertas de madera, entrada de 50mm, acabado pintado negro. | ||
| 203440NE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 40mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 203540NE | - | Cerradura gama obra 2035 de paso para puertas de madera, entrada de 40mm, acabado pintado negro. | ||
| 203060B3535AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 60mm, cilindro botón TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 203045B3535AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 45mm, cilindro botón TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 203070B3535AI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 70mm, cilindro botón TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 20347RHL | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, frente redondeado, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado hierro latonado. | ||
| 2030503535AI316 | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 50mm, cilindro TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable AISI 316. | ||
| 20355RHL | - | Cerradura gama obra 2035 de paso para puertas de madera, frente redondeado, entrada de 50mm, acabado hierro latonado. | ||
| 20346RNE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de contena con muletilla, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado hierro niquelado. | ||
| 20344RAI | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 40mm, cilindro TE5, frente redondeado, acabado acero inoxidable. | ||
| 20347RHN | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 70mm, cilindro TE5, frente redondeado, acabado hierro niquelado. | ||
| 2030453535AI316 | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, entrada de 45mm, cilindro TE5 35x35mm, acabado acero inoxidable AISI 316. | ||
| 20356RNE | - | Cerradura gama obra 2035 de paso para puertas de madera, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado Pintado negro. | ||
| 20344RHL | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 40mm, cilindro TE5, frente redondeado, acabado hierro latonado. | ||
| 20345RNE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 50mm, cilindro TE5,frente redondeado, acabado negro. | ||
| 20347RNE | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, frente redondeado, entrada de 70mm, cilindro TE5, acabado pintado negro. | ||
| 20355RNE | - | Cerradura gama obra 2035 de paso para puertas de madera, frente redondeado, entrada de 50mm, acabado pintado negro. | ||
| 20344RHN | - | Cerradura de gama obra 2034 para puertas de condena con muletilla, entrada de 40mm, cilindro TE5, frente redondeado, acabado hierro niquelado. | ||
| 203560NE | - | Cerradura gama obra 2035 de paso para puertas de madera, entrada de 60mm, acabado pintado negro. | ||
| 403MN060NE | - | Cerradura autománica 403MN para puertas de madera, sin cilindro , con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 60mm, acabado pintado negro. | ||
| 403MN060RAI | - | Cerradura autománica 203MN para puertas de madera, sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 4030E6SAI316 | - | Cerradura de embutir cortafuego para puertas de madera 2030E de nueca pasante,no antipánico, sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 60mm, acabado acero inoxidable AISI 316. | ||
| 403MN060RLP | - | Cerradura autománica 203MN para puertas de madera, sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado latón pulido. | ||
| 403MN060RNE | - | Cerradura autománica 203MN para puertas de madera,sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 60mm, frente redondeado, acabado pintado negro. | ||
| 403MN070NE | - | Cerradura autománica 203MN para puertas de madera, sin cilindro con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 70mm, acabado pintado negro. | ||
| 403040AI316 | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 40mm, acabado acero inoxidable AISI 316. | ||
| 4030E7SAI316 | - | Cerradura de embutir cortafuego para puertas de madera 2030E de nueca pasante, no antpánico, sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 70mm, acabado acero inoxidable 316. | ||
| 403MN070RAI | - | Cerradura autománica 203MN para puertas de madera,sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 70mm, frente redondeado, acabado acero inoxidable. | ||
| 403MN070RLP | - | Cerradura autománica 203MN para puertas de madera, sin cilindro, con dispositivo de seguridad antitarjeta, frente redondeado, entrada de 70mm, acabado latón pulido. | ||
| 40304RAI | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 40mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 403040NE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 40mm, acabado pintado negro. | ||
| 403070NE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 70mm, acabado pintado negro. | ||
| 403MN070RNE | - | Cerradura autománica 203MN para puertas de madera, sin cilindro , con dispositivo de seguridad antitarjeta, entrada de 70mm, frente redondeado,acabado pintado negro. | ||
| 403060NE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 60mm, acabado pintado negro. | ||
| 403045AI316 | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, entrada de 45mm, acabado acero inoxidable 316. | ||
| 40304RNE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 40mm, acabado pintado negro. | ||
| 40306RNE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado pintado negro. | ||
| 40307RNE | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 70mm, acabado pintado negro. | ||
| 40306RSIINDU | - | 2030/60AI S/B.R.1/2 S/CER IND. | ||
| 40305RAI2 | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, ancho 20 mm, entrada de 50mm, acabado acero inoxidable. | ||
| 40306RLP | - | Cerradura de gama obra 2030 para puertas de entrada, sin cilindro, frente redondeado, entrada de 60mm, acabado latón pulido. | ||
| 2S306RAI2 | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, frente redondeado, entrada de 60mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable, frente 20 mm. | ||
| 2S305RAI2 | - | Cerradura de gama obra 2S30 para puertas de entrada, picaporte silencioso reversible, frente redondeado, entrada de 50mm, cilindro TE5, acabado acero inoxidable, frente 20 mm. | ||
