Prueba Atributos
IZAR
Disp. | Ref. | €* | Calidad | Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total x Dirección Corte Derecha/Izquierda | |
---|---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | |||||
38436 | - | K-10 | 10mm x 10mm x 150mm x L | ||
38434 | - | P-20 | 10mm x 10mm x 150mm x L | ||
38435 | - | K-10 | 10mm x 10mm x 150mm x R | ||
38433 | - | P-20 | 10mm x 10mm x 150mm x R | ||
38440 | - | K-10 | 12mm x 12mm x 180mm x L | ||
38438 | - | P-20 | 12mm x 12mm x 180mm x L | ||
38439 | - | K-10 | 12mm x 12mm x 180mm x R | ||
38437 | - | P-20 | 12mm x 12mm x 180mm x R | ||
38444 | - | K-10 | 16mm x 16mm x 210mm x L | ||
38442 | - | P-20 | 16mm x 16mm x 210mm x L | ||
38443 | - | K-10 | 16mm x 16mm x 210mm x R | ||
38441 | - | P-20 | 16mm x 16mm x 210mm x R | ||
38448 | - | K-10 | 20mm x 20mm x 250mm x L | ||
38446 | - | P-20 | 20mm x 20mm x 250mm x L | ||
38447 | - | K-10 | 20mm x 20mm x 250mm x R | ||
38445 | - | P-20 | 20mm x 20mm x 250mm x R | ||
38452 | - | K-10 | 25mm x 25mm x 300mm x L | ||
38450 | - | P-20 | 25mm x 25mm x 300mm x L | ||
38451 | - | K-10 | 25mm x 25mm x 300mm x R | ||
38449 | - | P-20 | 25mm x 25mm x 300mm x R |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: IZAR
Familia: Herramientas torneado
DIN: 283
Especial para…: Roscado Interior
ISO: 13
Avance Herramientas Torneado: 0,1-1,2 mm/rev.
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80
M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Herramientas Torneado