Prueba Atributos
IZAR
Disp. | Ref. | €* | Calidad | Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total x Dirección Corte Derecha/Izquierda | |
---|---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | |||||
28344 | - | K-10 | 8mm x 12mm x 100mm x L | ||
13619 | - | P-20 | 8mm x 12mm x 100mm x L | ||
27519 | - | K-10 | 8mm x 12mm x 100mm x R | ||
56098 | - | M-20 | 8mm x 12mm x 100mm x R | ||
13618 | - | P-20 | 8mm x 12mm x 100mm x R | ||
29186 | - | K-10 | 10mm x 16mm x 110mm x L | ||
13622 | - | P-20 | 10mm x 16mm x 110mm x L | ||
19523 | - | K-10 | 10mm x 16mm x 110mm x R | ||
56100 | - | M-20 | 10mm x 16mm x 110mm x R | ||
13621 | - | P-20 | 10mm x 16mm x 110mm x R | ||
29187 | - | K-10 | 12mm x 20mm x 125mm x L | ||
13625 | - | P-20 | 12mm x 20mm x 125mm x L | ||
22685 | - | K-10 | 12mm x 20mm x 125mm x R | ||
56102 | - | M-20 | 12mm x 20mm x 125mm x R | ||
13624 | - | P-20 | 12mm x 20mm x 125mm x R | ||
29189 | - | K-10 | 16mm x 25mm x 140mm x L | ||
13628 | - | P-20 | 16mm x 25mm x 140mm x L | ||
29188 | - | K-10 | 16mm x 25mm x 140mm x R | ||
56104 | - | M-20 | 16mm x 25mm x 140mm x R | ||
13627 | - | P-20 | 16mm x 25mm x 140mm x R |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: IZAR
Familia: Herramientas torneado
DIN: 4981
Especial para…: Tronzado
ISO: 7
Avance Herramientas Torneado: 0,1-1,2 mm/rev.
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80
M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Herramientas Torneado