Prueba Atributos
IZAR
Disp. | Ref. | €* | Calidad | Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total x Dirección Corte Derecha/Izquierda | |
---|---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | |||||
29183 | - | K-10 | 10mm x 10mm x 90mm x L | ||
56083 | - | M-20 | 10mm x 10mm x 90mm x L | ||
13601 | - | P-20 | 10mm x 10mm x 90mm x L | ||
26488 | - | K-10 | 10mm x 10mm x 90mm x R | ||
56085 | - | M-20 | 10mm x 10mm x 90mm x R | ||
13600 | - | P-20 | 10mm x 10mm x 90mm x R | ||
29185 | - | K-10 | 12mm x 12mm x 100mm x L | ||
56086 | - | M-20 | 12mm x 12mm x 100mm x L | ||
13604 | - | P-20 | 12mm x 12mm x 100mm x L | ||
26707 | - | K-10 | 12mm x 12mm x 100mm x R | ||
56088 | - | M-20 | 12mm x 12mm x 100mm x R | ||
13603 | - | P-20 | 12mm x 12mm x 100mm x R | ||
13058 | - | K-10 | 16mm x 16mm x 110mm x L | ||
56089 | - | M-20 | 16mm x 16mm x 110mm x L | ||
13607 | - | P-20 | 16mm x 16mm x 110mm x L | ||
27460 | - | K-10 | 16mm x 16mm x 110mm x R | ||
56091 | - | M-20 | 16mm x 16mm x 110mm x R | ||
13606 | - | P-20 | 16mm x 16mm x 110mm x R | ||
10825 | - | K-10 | 20mm x 20mm x 125mm x L | ||
56092 | - | M-20 | 20mm x 20mm x 125mm x L | ||
13612 | - | P-20 | 20mm x 20mm x 125mm x L | ||
27461 | - | K-10 | 20mm x 20mm x 125mm x R | ||
56093 | - | M-20 | 20mm x 20mm x 125mm x R | ||
13609 | - | P-20 | 20mm x 20mm x 125mm x R | ||
17090 | - | K-10 | 25mm x 25mm x 140mm x L | ||
56094 | - | M-20 | 25mm x 25mm x 140mm x L | ||
13616 | - | P-20 | 25mm x 25mm x 140mm x L | ||
11181 | - | K-10 | 25mm x 25mm x 140mm x R | ||
56095 | - | M-20 | 25mm x 25mm x 140mm x R | ||
13615 | - | P-20 | 25mm x 25mm x 140mm x R |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: IZAR
Familia: Herramientas torneado
DIN: 4980
Especial para…: Escuadrar 90º
ISO: 6
Avance Herramientas Torneado: 0,1-1,2 mm/rev.
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80
M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25
Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Herramientas Torneado