Prueba Atributos
IZAR
| Disp. | Ref. | €* | Calidad | Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | |||||
| 14971 | - | K-10 | 8mm x 8mm x 125mm | ||
| 56114 | - | M-20 | 8mm x 8mm x 125mm | ||
| 13630 | - | P-20 | 8mm x 8mm x 125mm | ||
| 27462 | - | K-10 | 10mm x 10mm x 150mm | ||
| 56115 | - | M-20 | 10mm x 10mm x 150mm | ||
| 13631 | - | P-20 | 10mm x 10mm x 150mm | ||
| 27464 | - | K-10 | 12mm x 12mm x 180mm | ||
| 56116 | - | M-20 | 12mm x 12mm x 180mm | ||
| 13633 | - | P-20 | 12mm x 12mm x 180mm | ||
| 11152 | - | K-10 | 16mm x 16mm x 210mm | ||
| 56117 | - | M-20 | 16mm x 16mm x 210mm | ||
| 13634 | - | P-20 | 16mm x 16mm x 210mm | ||
| 11754 | - | K-10 | 20mm x 20mm x 250mm | ||
| 56118 | - | M-20 | 20mm x 20mm x 250mm | ||
| 13636 | - | P-20 | 20mm x 20mm x 250mm | ||
| 27518 | - | K-10 | 25mm x 25mm x 300mm | ||
| 56119 | - | M-20 | 25mm x 25mm x 300mm | ||
| 13639 | - | P-20 | 25mm x 25mm x 300mm | ||
| 13896 | - | K-10 | 32mm x 32mm x 355mm | ||
| 56121 | - | M-20 | 32mm x 32mm x 355mm | ||
| 13642 | - | P-20 | 32mm x 32mm x 355mm | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: IZAR
Familia: Herramientas torneado
DIN: 4974
Especial para…: Torneado Interior
ISO: 9
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80
M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25
Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Herramientas Torneado