Prueba Atributos
IZAR
Disp. | Ref. | €* | Calidad | Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total | |
---|---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | |||||
38220 | - | K-10 | 8mm x 8mm x 125mm | ||
38218 | - | P-20 | 8mm x 8mm x 125mm | ||
38224 | - | K-10 | 10mm x 10mm x 150mm | ||
38222 | - | P-20 | 10mm x 10mm x 150mm | ||
38391 | - | K-10 | 12mm x 12mm x 180mm | ||
38227 | - | P-20 | 12mm x 12mm x 180mm | ||
38395 | - | K-10 | 16mm x 16mm x 210mm | ||
38393 | - | P-20 | 16mm x 16mm x 210mm | ||
38399 | - | K-10 | 20mm x 20mm x 250mm | ||
38397 | - | P-20 | 20mm x 20mm x 250mm | ||
38403 | - | K-10 | 25mm x 25mm x 300mm | ||
38401 | - | P-20 | 25mm x 25mm x 300mm |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: IZAR
Familia: Herramientas torneado
DIN: 4973
Especial para…: Mandrinado
ISO: 8
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80
M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24
Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Herramientas Torneado