Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
| Disp. | Ref. | €* | Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 204100 | - | 10,00 | ||
| 204105 | - | 10,50 | ||
| 204110 | - | 11,00 | ||
| 204115 | - | 11,50 | ||
| 204120 | - | 12,00 | ||
| 204125 | - | 12,50 | ||
| 204130 | - | 13,00 | ||
| 204135 | - | 13,50 | ||
| 204140 | - | 14,00 | ||
| 204145 | - | 14,50 | ||
| 204150 | - | 15,00 | ||
| 204155 | - | 15,50 | ||
| 204160 | - | 16,00 | ||
| 204165 | - | 16,50 | ||
| 204170 | - | 17,00 | ||
| 204175 | - | 17,50 | ||
| 204180 | - | 18,00 | ||
| 204185 | - | 18,50 | ||
| 204190 | - | 19,00 | ||
| 204195 | - | 19,50 | ||
| 204200 | - | 20,00 | ||
| 204205 | - | 20,50 | ||
| 204210 | - | 21,00 | ||
| 204215 | - | 21,50 | ||
| 204220 | - | 22,00 | ||
| 204225 | - | 22,50 | ||
| 204230 | - | 23,00 | ||
| 204235 | - | 23,50 | ||
| 204240 | - | 24,00 | ||
| 204245 | - | 24,50 | ||
| 204250 | - | 25,00 | ||
| 204255 | - | 25,50 | ||
| 204260 | - | 26,00 | ||
| 204265 | - | 26,50 | ||
| 204270 | - | 27,00 | ||
| 204275 | - | 27,50 | ||
| 204280 | - | 28,00 | ||
| 204285 | - | 28,50 | ||
| 204290 | - | 29,00 | ||
| 204295 | - | 29,50 | ||
| 204300 | - | 30,00 | ||
| 204305 | - | 30,50 | ||
| 204310 | - | 31,00 | ||
| 204315 | - | 31,50 | ||
| 204320 | - | 32,00 | ||
| 204325 | - | 32,50 | ||
| 204330 | - | 33,00 | ||
| 204335 | - | 33,50 | ||
| 204340 | - | 34,00 | ||
| 204345 | - | 34,50 | ||
| 204350 | - | 35,00 | ||
| 204355 | - | 35,50 | ||
| 204360 | - | 36,00 | ||
| 204365 | - | 36,50 | ||
| 204370 | - | 37,00 | ||
| 204375 | - | 37,50 | ||
| 204380 | - | 38,00 | ||
| 204385 | - | 38,50 | ||
| 204390 | - | 39,00 | ||
| 204395 | - | 39,50 | ||
| 204400 | - | 40,00 | ||
| 204405 | - | 40,50 | ||
| 204410 | - | 41,00 | ||
| 204420 | - | 42,00 | ||
| 204430 | - | 43,00 | ||
| 204440 | - | 44,00 | ||
| 204450 | - | 45,00 | ||
| 204460 | - | 46,00 | ||
| 204470 | - | 47,00 | ||
| 204480 | - | 48,00 | ||
| 204490 | - | 49,00 | ||
| 204500 | - | 50,00 | ||
| 204510 | - | 51,00 | ||
| 204520 | - | 52,00 | ||
| 204540 | - | 54,00 | ||
| 204550 | - | 55,00 | ||
| 204560 | - | 56,00 | ||
| 204570 | - | 57,00 | ||
| 204580 | - | 58,00 | ||
| 204590 | - | 59,00 | ||
| 204600 | - | 60,00 | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Brocas
Subfamilia: Brocas helicoidales para metal
Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal
en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,
fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.