Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
Disp. | Ref. | €* | Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
203025 | - | 2,5 | ||
203030 | - | 3 | ||
2030325 | - | 3,25 | ||
203035 | - | 3,5 | ||
2030375 | - | 3,75 | ||
203040 | - | 4 | ||
2030425 | - | 4,25 | ||
203045 | - | 4,5 | ||
2030475 | - | 4,75 | ||
203050 | - | 5 | ||
2030525 | - | 5,25 | ||
203055 | - | 5,5 | ||
2030575 | - | 5,75 | ||
203060 | - | 6 | ||
2030625 | - | 6,25 | ||
203065 | - | 6,5 | ||
2030675 | - | 6,75 | ||
203070 | - | 7 | ||
2030725 | - | 7,25 | ||
203075 | - | 7,5 | ||
2030775 | - | 7,75 | ||
203080 | - | 8 | ||
203085 | - | 8,5 | ||
2030875 | - | 8,75 | ||
203090 | - | 9 | ||
2030925 | - | 9,25 | ||
203095 | - | 9,5 | ||
203100 | - | 10 | ||
203105 | - | 10,5 | ||
203110 | - | 11 | ||
203115 | - | 11,5 | ||
203120 | - | 12 | ||
203125 | - | 12,5 | ||
203130 | - | 13 | ||
203031 | - | 3,1 | ||
203041 | - | 4,1 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Brocas
Subfamilia: Brocas helicoidales para metal
Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura.
Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas.
Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º.
Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,
fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.