Catalogo AGHASA TURIS 2022
OSBORN
Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
3438036305 | - | Ø 5 mm. Grano SIC 180 | ||
9928036305 | - | Ø 5.5 mm. Grano SIC 180 | ||
9938036305 | - | Ø 5.5 mm. Grano SIC 240 | ||
9968036305 | - | Ø 5.5 mm. Grano SIC 600 | ||
9928036306 | - | Ø 6 mm. Grano SIC 180 | ||
9938036306 | - | Ø 6 mm. Grano SIC 240 | ||
9968036306 | - | Ø 6 mm. Grano SIC 600 | ||
9918036307 | - | Ø 7 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036307 | - | Ø 7 mm. Grano SIC 180 | ||
9938036307 | - | Ø 7 mm. Grano SIC 240 | ||
9848036307 | - | Ø 7 mm. Grano SIC 320 | ||
9968036307 | - | Ø 7 mm. Grano SIC 600 | ||
9818036308 | - | Ø 8 mm. Grano SIC120 | ||
9828036308 | - | Ø 8 mm. Grano SIC 180 | ||
9938036308 | - | Ø 8 mm. Grano SIC 240 | ||
9818036309 | - | Ø 9 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036309 | - | Ø 9 mm. Grano SIC 180 | ||
9848036309 | - | Ø 9 mm. Grano SIC 320 | ||
9818036310 | - | Ø 10 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036310 | - | Ø 10 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036311 | - | Ø 11 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036311 | - | Ø 11 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036312 | - | Ø 12 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036312 | - | Ø 12 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036313 | - | Ø 13 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036313 | - | Ø 13 mm. Grano SIC 180 | ||
9917036314 | - | Ø 14 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036314 | - | Ø 14 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036315 | - | Ø 15 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036315 | - | Ø 15 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036316 | - | Ø 16 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036316 | - | Ø 16 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036318 | - | Ø 18 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036318 | - | Ø 18 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036320 | - | Ø 20 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036320 | - | Ø 20 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036322 | - | Ø 22 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036322 | - | Ø 22 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036325 | - | Ø 25 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036325 | - | Ø 25 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036327 | - | Ø 27 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036327 | - | Ø 27 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036328 | - | Ø 28 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036328 | - | Ø 28 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036330 | - | Ø 30 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036330 | - | Ø 30 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036332 | - | Ø 32 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036332 | - | Ø 32 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036335 | - | Ø 35 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036335 | - | Ø 35 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036338 | - | Ø 38 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036338 | - | Ø 38 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036341 | - | Ø 41 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036341 | - | Ø 41 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036345 | - | Ø 45 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036345 | - | Ø 45 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036348 | - | Ø 48 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036348 | - | Ø 48 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036350 | - | Ø 50 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036350 | - | Ø 50 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036351 | - | Ø 51 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036351 | - | Ø 51 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036354 | - | Ø 54 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036354 | - | Ø 54 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036357 | - | Ø 57 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036357 | - | Ø 57 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036360 | - | Ø 60 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036360 | - | Ø 60 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036364 | - | Ø 64 mm. Grano SIC 120 | ||
9828036364 | - | Ø 64 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036368 | - | Ø 68 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036368 | - | Ø 68 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036374 | - | Ø 74 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036374 | - | Ø 74 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036380 | - | Ø 80 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036380 | - | Ø 80 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036383 | - | Ø 83 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036383 | - | Ø 83 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036386 | - | Ø 86 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036386 | - | Ø 86 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036392 | - | Ø 92 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036392 | - | Ø 92 mm. Grano SIC 180 | ||
9818036396 | - | Ø 96 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036396 | - | Ø 96 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036398 | - | Ø 98 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036399 | - | Ø 99 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036104 | - | Ø 104 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036300 | - | Ø 108 mm. Grano SIC 180 | ||
3718036127 | - | Ø 127 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036114 | - | Ø 127 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036313 | - | Ø 133 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036313 | - | Ø 133 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036314 | - | Ø 146 mm. Grano SIC 120 | ||
9928036146 | - | Ø 146 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036165 | - | Ø 165 mm. Grano SIC 120 | ||
9907077337 | - | Ø 165 mm. Grano SIC 180 | ||
9928036319 | - | Ø 190 mm. Grano SIC 180 | ||
9928036323 | - | Ø 203 mm. Grano SIC 180 | ||
9918036231 | - | Ø 231 mm. Grano SIC 120 | ||
9918036254 | - | Ø 254 mm. Grano SIC 120 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: OSBORN
Familia: Cepillos abrasivos para taladros
Subfamilia: Bruñidores fexibles
· Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
· Los filamentos flexibles están diseñados para aplicar la presión de trabajo adecuada logrando un bruñido ideal, aplicación tras aplicación.
· Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
· Lubrificar con aceite de viscosidad SAE 10 a 30 o con aceite de bruñido.
· Para trabajos en cilindros de frenos lubrificar sólo con fluido hidráulico de frenos.
· Velocidad recomendada: 350 a 700 RPM.
Disponible también en abrasivo AO (mayoría de medidas)
Otras medidas bajo demanda