Catalogo AGHASA TURIS 2022
OSBORN
Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
0003815210 | - | Ø 10 x 140 mm. Acero de 0.15 mm | ||
0002815212 | - | Ø 12 x 140 mm. Acero de 0.15 mm | ||
0002815214 | - | Ø 14 x 140 mm. Acero de 0.15 mm | ||
0002812215 | - | Ø 15 x 140 mm. Acero de 0.15 mm | ||
0002812218 | - | Ø 18 x 140 mm. Acero de 0.2 mm | ||
0002812220 | - | Ø 20 x 140 mm. Acero de 0.2 mm | ||
2953808214 | - | Ø 14 x 115 mm. Acero de 0.2 mm | ||
2953808216 | - | Ø 16 x 115 mm. Acero de 0.2 mm | ||
2953808218 | - | Ø 18 x 115 mm. Acero de 0.2 mm | ||
2953808220 | - | Ø 20 x 115 mm. Acero de 0.2 mm | ||
0003810120 | - | Ø 20 x 160 mm. Acero de 0.25 mm | ||
0003810122 | - | Ø 22 x 160 mm. Acero de 0.25 mm | ||
0003810125 | - | Ø 25 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810128 | - | Ø 28 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810130 | - | Ø 30 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810132 | - | Ø 32 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810135 | - | Ø 35 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810138 | - | Ø 38 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810140 | - | Ø 40 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810144 | - | Ø 44 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810150 | - | Ø 50 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810155 | - | Ø 55 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810157 | - | Ø 57 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003810160 | - | Ø 60 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | ||
0003810163 | - | Ø 63 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | ||
0003810169 | - | Ø 69 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | ||
0003810175 | - | Ø 75 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | ||
0003810182 | - | Ø 82 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | ||
0023810190 | - | Ø 90 x 160 mm. Acero de 0.5 mm | ||
0003810100 | - | Ø 100 x 160 mm. Acero de 0.5 mm | ||
0003824512 | - | Ø 12 x 110 mm. Latón de 0.2 mm | ||
0003824515 | - | Ø 15 x 110 mm. Latón de 0.2 mm | ||
0003824518 | - | Ø 18 x 110 mm. Latón de 0.2 mm | ||
0003824520 | - | Ø 20 x 110 mm. Latón de 0.25 mm | ||
0003824525 | - | Ø 25 x 110 mm. Latón de 0.25 mm | ||
0003824530 | - | Ø 30 x 110 mm. Latón de 0.3 mm | ||
0003824540 | - | Ø 40 x 110 mm. Latón de 0.35 mm | ||
0003824212 | - | Ø 12 x 110 mm. Acero de 0.2 mm | ||
0003824215 | - | Ø 15 x 110 mm. Acero de 0.2 mm | ||
0003824218 | - | Ø 18 x 110 mm. Acero de 0.2 mm | ||
0003824220 | - | Ø 20 x 110 mm. Acero de 0.25 mm | ||
0003824225 | - | Ø 25 x 110 mm. Acero de 0.25 mm | ||
0003824230 | - | Ø 30 x 110 mm. Acero de 0.3 mm | ||
0003824240 | - | Ø 40 x 110 mm. Acero de 0.35 mm | ||
0003824812 | - | Ø 12 x 110 mm. Nylon de 0.25 mm | ||
0003824815 | - | Ø 15 x 110 mm. Nylon de 0.25 mm | ||
0003824818 | - | Ø 18 x 110 mm. Nylon de 0.25 mm | ||
0003824820 | - | Ø 20 x 110 mm. Nylon de 0.3 mm | ||
0003824830 | - | Ø 30 x 110 mm. Nylon de 0.4 mm | ||
0003824840 | - | Ø 40 x 110 mm. Nylon de 0.4 mm | ||
0003824825 | - | Ø 25 x 110 mm. Nylon de 0.35 mm |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: OSBORN
Familia: Cepillos abrasivos para taladros
Subfamilia: Cepillos limpiatubos
· Limpiar, desatascar, desobstruir, desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, tinta, cal, etc.
· Cepillos con espiral simple para trabajos leves o medios y doble para trabajos de dificultad añadida.
· Se pueden utilizar manualmente o en máquina.
· Asegúrese de que el diámetro del cepillo solicitado es adecuado para el diámetro interno del tubo a trabajar.