Catalogo AGHASA TURIS 2022
CALFLEX
Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
KFP/GOLD100/25.40 | - | 100 mm de ancho. Grano 40 | ||
KFP/GOLD100/25.60 | - | 100 mm de ancho. Grano 60 | ||
KFP/GOLD100/25.80 | - | 100 mm de ancho. Grano 80 | ||
KFP/GOLD100/25.100 | - | 100 mm de ancho. Grano 100 | ||
KFP/GOLD100/25.120 | - | 100 mm de ancho. Grano 120 | ||
KFP/GOLD100/25.150 | - | 100 mm de ancho. Grano 150 | ||
KFP/GOLD100/25.180 | - | 100 mm de ancho. Grano 180 | ||
KFP/GOLD100/25.240 | - | 100 mm de ancho. Grano 240 | ||
KFP/GOLD120/25.40 | - | 120 mm de ancho. Grano 40 | ||
KFP/GOLD120/25.60 | - | 120 mm de ancho. Grano 60 | ||
KFP/GOLD120/25.80 | - | 120 mm de ancho. Grano 80 | ||
KFP/GOLD120/25.100 | - | 120 mm de ancho. Grano 100 | ||
KFP/GOLD120/25.120 | - | 120 mm de ancho. Grano 120 | ||
KFP/GOLD120/25.150 | - | 120 mm de ancho. Grano 150 | ||
KFP/GOLD120/25.180 | - | 120 mm de ancho. Grano 180 | ||
KFP/GOLD120/25.220 | - | 120 mm de ancho. Grano 220 | ||
KFP/GOLD120/25.240 | - | 120 mm de ancho. Grano 240 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: CALFLEX
Familia: Rollos abrasivos
Subfamilia: Papel
· Papel abrasivo Corindón AlOx.
· Color amarillo.