Catalogo AGHASA TURIS 2022
CALFLEX
Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
KE.RR115.40 | - | Ø 115 mm. Grano 40 y 8 agujeros | ||
KE.RR115.60 | - | Ø 115 mm. Grano 60 y 8 agujeros | ||
KE.RR115.80 | - | Ø 115 mm. Grano 80 y 8 agujeros | ||
KE.RR115.100 | - | Ø 115 mm. Grano 100 y 8 agujeros | ||
KE.RR115.120 | - | Ø 115 mm. Grano 120 y 8 agujeros | ||
KE.RR115.180 | - | Ø 115 mm. Grano 180 y 8 agujeros | ||
KE.RR115.240 | - | Ø 115 mm. Grano 240 y 8 agujeros | ||
KE.RR125.40 | - | Ø 125 mm. Grano 40 y 8 agujeros | ||
KE.RR125.60 | - | Ø 125 mm. Grano 60 y 8 agujeros | ||
KE.RR125.80 | - | Ø 125 mm. Grano 80 y 8 agujeros | ||
KE.RR125.100 | - | Ø 125 mm. Grano 100 y 8 agujeros | ||
KE.RR125.120 | - | Ø 125 mm. Grano 120 y 8 agujeros | ||
KE.RR125.180 | - | Ø 125 mm. Grano 180 y 8 agujeros | ||
KE.RR125.240 | - | Ø 125 mm. Grano 240 y 8 agujeros | ||
KE.RR125.320 | - | Ø 125 mm. Grano 320 y 8 agujeros | ||
KE.RR150/6.40 | - | Ø 150 mm. Grano 40 y 6 agujeros | ||
KE.RR150/6.60 | - | Ø 150 mm. Grano 60 y 6 agujeros | ||
KE.RR150/6.80 | - | Ø 150 mm. Grano 80 y 6 agujeros | ||
KE.RR150/6.100 | - | Ø 150 mm. Grano 100 y 6 agujeros | ||
KE.RR150/6.120 | - | Ø 150 mm. Grano 120 y 6 agujeros | ||
KE.RR150/6.180 | - | Ø 150 mm. Grano 180 y 6 agujeros | ||
KE.RR150/6.240 | - | Ø 150 mm. Grano 240 y 6 agujeros | ||
KE.RR150/6.320 | - | Ø 150 mm. Grano 320 y 6 agujeros | ||
KE.RR150/8.40 | - | Ø 150 mm. Grano 40 y 8 agujeros | ||
KE.RR150/8.60 | - | Ø 150 mm. Grano 60 y 8 agujeros | ||
KE.RR150/8.80 | - | Ø 150 mm. Grano 80 y 8 agujeros | ||
KE.RR150/8.120 | - | Ø 150 mm. Grano 120 y 8 agujeros | ||
KE.RR150/8.180 | - | Ø 150 mm. Grano 180 y 8 agujeros | ||
KE.RR150/8.320 | - | Ø 150 mm. Grano 320 y 8 agujeros | ||
KE.RR150/8+1.40 | - | Ø 150 mm. Grano 40 y 8+1 agujeros | ||
KE.RR150/8+1.60 | - | Ø 150 mm. Grano 60 y 8+1 agujeros | ||
KE.RR150/8+1.80 | - | Ø 150 mm. Grano 80 y 8+1 agujeros | ||
KE.RR150/8+1.100 | - | Ø 150 mm. Grano 100 y 8+1 agujeros | ||
KE.RR150/8+1.120 | - | Ø 150 mm. Grano 120 y 8+1 agujeros | ||
KE.RR150/8+1.180 | - | Ø 150 mm. Grano 180 y 8+1 agujeros | ||
KE.RR150/8+1.240 | - | Ø 150 mm. Grano 240 y 8+1 agujeros | ||
KE.RR150/8+1.320 | - | Ø 150 mm. Grano 320 y 8+1 agujeros | ||
KE.RR150.40 | - | Ø 150 mm. Grano 40 y sin agujeros | ||
KE.RR150.60 | - | Ø 150 mm. Grano 60 y sin agujeros | ||
KE.RR150.80 | - | Ø 150 mm. Grano 80 y sin agujeros |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: CALFLEX
Familia: Discos abrasivos
Subfamilia: Discos de lijado para lijadora
· Grano: óxido de aluminio AO, semi-friable de larga vida
· Aglomerante: resina sobre resina
· Soporte: papel F +/- 270 g/m2
· Laminado autoadherente de gancho y bucle de alta calidad.
· Aplicaciones: lijados en madera, madera dura, metales blandos, embarcaciones.
· Color: marrón
115/8 BOSCH, KRESS, PEUGEOT, RYOBI y SKIL.
125/8 BOSCH, AEG, ATLAS, B&D, DEWALT, ELU, FEIN, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, PEUGEOT, SKIL y RYOBI.
150/6 BOSCH, DEWALT, FLEX, HITACHI, KRESS, METABO y PEUGEOT.
150/8 AEG, FEIN, RUPES.
150/8+1 FESTO y MAKITA.