Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
Disp. | Ref. | €* | Medidas (mm) | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
254030 | - | 3.00x150 | ||
254035 | - | 3.50x165 | ||
254040 | - | 4.00x175 | ||
254045 | - | 4.50x185 | ||
254050 | - | 5.00x195 | ||
254055 | - | 5.50x205 | ||
254060 | - | 6.00x205 | ||
254065 | - | 6.50x215 | ||
254070 | - | 7.00x225 | ||
254080 | - | 8.00x240 | ||
255040 | - | 4.00x220 | ||
255045 | - | 4.50x235 | ||
255050 | - | 5.00x245 | ||
255055 | - | 5.50x260 | ||
255060 | - | 6.00x260 | ||
255065 | - | 6.50x275 | ||
255070 | - | 7.00x290 | ||
255080 | - | 8.00x305 | ||
255090 | - | 9.00x320 | ||
255100 | - | 10.0x340 | ||
256050 | - | 5.00x315 | ||
256055 | - | 5.50x330 | ||
256060 | - | 6.00x330 | ||
256065 | - | 6.50x350 | ||
256070 | - | 7.00x370 | ||
256080 | - | 8.00x390 | ||
256090 | - | 9.00x410 | ||
256100 | - | 10.0x430 | ||
256110 | - | 11.0x455 | ||
256120 | - | 12.0x480 | ||
256130 | - | 13.0x480 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Brocas
Subfamilia: Brocas helicoidales para metal
· Robusta broca especial para hacer agujeros extremadamente profundos bajo condiciones difíciles, por ej.
en caso de mala evacuación de la viruta.
· Adecuada para trabajos de taladro profundo en materiales comunes.
· Alta precisión de rotación.
· Al taladrar agujeros profundos, es necesario hacer avances pequeños y vaciar a menudo la viruta.