Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
| Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 240040UNC | - | UNC Nº 4 x 40 | ||
| 240050UNC | - | UNC Nº 5 x 40 | ||
| 240060UNC | - | UNC Nº 6 x 32 | ||
| 240080UNC | - | UNC Nº 8 x 32 | ||
| 240100UNC | - | UNC Nº 10 x 24 | ||
| 240120UNC | - | UNC Nº 12 x 24 | ||
| 240014UNC | - | UNC 1/4" x 20 | ||
| 240516UNC | - | UNC 5/16" x 18 | ||
| 240038UNC | - | UNC 3/8" x 16 | ||
| 240716UNC | - | UNC 7/16" x 14 | ||
| 240012UNC | - | UNC 1/2" x 13 | ||
| 240058UNC | - | UNC 5/8" x 11 | ||
| 240034UNC | - | UNC 3/4" x 10 | ||
| 240078UNC | - | UNC 7/8" x 9 | ||
| 240010UNC | - | UNC 1" x 8 | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Machos y terrajas de roscar
Subfamilia: Terrajas de roscar
· Tipo: B cerrado, preranurado
· Rosca: gruesa UNC americana