Catalogo AGHASA TURIS 2022
CALFLEX
Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
RPFS100100S/M | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 100-120 | ||
RPFS100100S/F | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 180-220 | ||
RPFS100100S/VF | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 280-320 | ||
RPFS100100S/SF | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 360-400 | ||
RPFS100100S/UF | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 500-600 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: CALFLEX
Familia: Ruedas abrasivas
Subfamilia: Ruedas para satinadora
Fibra impregnada de carburo de silicio.
Acabado satinado-brillante. Color negro/gris. Núcleo de resina.
Abrasivos: S - Carburo de silicio.
Grano: C - basto, M- medio, F - fino, VF - muy fino, SF - super fino - Ultra fino.
La medida de diámetro 100 mm que aparece en la lista es nominal - El diámetro real es de 105 mm