Catalogo AGHASA TURIS 2022
CALFLEX
Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
RNFS10050A/C | - | Ø 110 x 50 mm. Grano 60-80 | ||
RNFS10050A/M | - | Ø 110 x 50 mm. Grano 100-120 | ||
RNFS10050A/F | - | Ø 110 x 50 mm. Grano 180-220 | ||
RNFS10050A/VF | - | Ø 110 x 50 mm. Grano 280-320 | ||
RNFS100100A/C | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 60-80 | ||
RNFS100100A/M | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 100-120 | ||
RNFS100100A/F | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 180-220 | ||
RNFS100100A/VF | - | Ø 110 x 100 mm. Grano 280-320 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: CALFLEX
Familia: Ruedas abrasivas
Subfamilia: Ruedas para satinadora
Fibra sin tejer impregnada de abrasivo AlOx BRITE RITE® . Núcleo de resina.
Elástica y suave para satinar acero inox, cobre, latón, aluminio y bronce. Pulido de madera y materiales plásticos.
Abrasivo: A - Óxido de aluminio.
Grano: C - Basto, M - Medio, F - Fino, VF - Muy fino, SF - Super fino, UF - Ultra fino.
La medida del diámetro 100 mm que aparece en la lista es nominal - El diámetro real es 105 mm.