Catalogo AGHASA TURIS 2022
CALFLEX
Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
ML1020/40 | - | Ø 10 x 20 mm. Grano 40 | ||
ML1020/60 | - | Ø 10 x 20 mm. Grano 60 | ||
ML1020/80 | - | Ø 10 x 20 mm. Grano 80 | ||
ML1020/120 | - | Ø 10 x 20 mm. Grano 120 | ||
ML1020/220 | - | Ø 10 x 20 mm. Grano 220 | ||
ML1530/40 | - | Ø 15 x 30 mm. Grano 40 | ||
ML1530/60 | - | Ø 15 x 30 mm. Grano 60 | ||
ML1530/80 | - | Ø 15 x 30 mm. Grano 80 | ||
ML1530/120 | - | Ø 15 x 30 mm. Grano 120 | ||
ML1530/220 | - | Ø 15 x 30 mm. Grano 220 | ||
ML2220/40 | - | Ø 22 x 20 mm. Grano 40 | ||
ML2220/60 | - | Ø 22 x 20 mm. Grano 60 | ||
ML2220/80 | - | Ø 22 x 20 mm. Grano 80 | ||
ML2220/120 | - | Ø 22 x 20 mm. Grano 120 | ||
ML2220/220 | - | Ø 22 x 20 mm. Grano 220 | ||
ML3030/40 | - | Ø 30 x 30 mm. Grano 40 | ||
ML3030/60 | - | Ø 30 x 30 mm. Grano 60 | ||
ML3030/80 | - | Ø 30 x 30 mm. Grano 80 | ||
ML3030/120 | - | Ø 30 x 30 mm. Grano 120 | ||
ML3030/220 | - | Ø 30 x 30 mm. Grano 220 | ||
ML4530/40 | - | Ø 45 x 30 mm. Grano 40 | ||
ML4530/60 | - | Ø 45 x 30 mm. Grano 60 | ||
ML4530/80 | - | Ø 45 x 30 mm. Grano 80 | ||
ML4530/120 | - | Ø 45 x 30 mm. Grano 120 | ||
ML4530220 | - | Ø 45 x 30 mm. Grano 220 | ||
ML6030/40 | - | Ø 60 x 30 mm. Grano 40 | ||
ML6030/60 | - | Ø 60 x 30 mm. Grano 60 | ||
ML6030/80 | - | Ø 60 x 30 mm. Grano 80 | ||
ML6030/120 | - | Ø 60 x 30 mm. Grano 120 | ||
ML6030/220 | - | Ø 60 x 30 mm. Grano 220 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: CALFLEX
Familia: Ruedas abrasivas
Subfamilia: Ruedas con vastago
Cilíndricos en tela abrasiva. Corindón AlOx