Catalogo AGHASA TURIS 2022
CALFLEX
Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
RN16525.40 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 40 | ||
RN16525.60 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 60 | ||
RN16525.80 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 80 | ||
RN16525.100 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 100 | ||
RN16525.120 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 120 | ||
RN16525.150 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 150 | ||
RN16525.180 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 180 | ||
RN16525.220 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 220 | ||
RN16525.280 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 280 | ||
RN16525.320 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 320 | ||
RN16525.400 | - | Ø 165 x 25 mm. Grano 400 | ||
RN16550.40 | - | Ø 165 x 50 mm. Grano 40 | ||
RN16550.60 | - | Ø 165 x 50 mm. Grano 60 | ||
RN16550.80 | - | Ø 165 x 50 mm. Grano 80 | ||
RN16550.120 | - | Ø 165 x 50 mm. Grano 120 | ||
RN16550.180 | - | Ø 165 x 50 mm. Grano 180 | ||
RN16550.240 | - | Ø 165 x 50 mm. Grano 240 | ||
RN16550.320 | - | Ø 165 x 50 mm. Grano 320 | ||
RN20030.40 | - | Ø 200 x 30 mm. Grano 40 | ||
RN20030.60 | - | Ø 200 x 30 mm. Grano 60 | ||
RN20030.80 | - | Ø 200 x 30 mm. Grano 80 | ||
RN20030.120 | - | Ø 200 x 30 mm. Grano 120 | ||
RN20030.180 | - | Ø 200 x 30 mm. Grano 180 | ||
RN20030.240 | - | Ø 200 x 30 mm. Grano 240 | ||
RN20050.40 | - | Ø 200 x 50 mm. Grano 40 | ||
RN20050.60 | - | Ø 200 x 50 mm. Grano 60 | ||
RN20050.80 | - | Ø 200 x 50 mm. Grano 80 | ||
RN20050.120 | - | Ø 200 x 50 mm. Grano 120 | ||
RN20050.180 | - | Ø 200 x 50 mm. Grano 180 | ||
RN20050.240 | - | Ø 200 x 50 mm. Grano 240 | ||
RN30050.40 | - | Ø 300 x 50 mm. Grano 40 | ||
RN30050.60 | - | Ø 300 x 50 mm. Grano 60 | ||
RN30050.80 | - | Ø 300 x 50 mm. Grano 80 | ||
RN30050.120 | - | Ø 300 x 50 mm. Grano 120 | ||
RN30050.180 | - | Ø 300 x 50 mm. Grano 180 | ||
RN30050.240 | - | Ø 300 x 50 mm. Grano 240 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: CALFLEX
Familia: Ruedas abrasivas
Subfamilia: Ruedas de nucleo
Tela abrasiva Corindón Alox.