Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
| Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 246020UNF | - | UNF Nº 2 x 64 | ||
| 246030UNF | - | UNF Nº 3 x 56 | ||
| 246040UNF | - | UNF Nº 4 x 48 | ||
| 246050UNF | - | UNF Nº 5 x 44 | ||
| 246060UNF | - | UNF Nº 6 x 40 | ||
| 246080UNF | - | UNF Nº 8 x 36 | ||
| 246100UNF | - | UNF Nº 10 x 32 | ||
| 246120UNF | - | UNF Nº 12 x 28 | ||
| 246014UNF | - | UNF 1/4" x 28 | ||
| 246516UNF | - | UNF 5/16" x 24 | ||
| 246038UNF | - | UNF 3/8" x 24 | ||
| 246716UNF | - | UNF 7/16" x 20 | ||
| 246012UNF | - | UNF 1/2" x 20 | ||
| 246916UNF | - | UNF 9/16" x 18 | ||
| 246058UNF | - | UNF 5/8" x 18 | ||
| 246034UNF | - | UNF 3/4" x 16 | ||
| 246078UNF | - | UNF 7/8" x 14 | ||
| 246010UNF | - | UNF 1" x 12 | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Machos y terrajas de roscar
Subfamilia: Machos de roscar a mano
Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta
una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 2 pasos.
Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado.
Rosca: UNF americana, roscado fino. Tolerancia: 2 B. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico con colgador.