Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
| Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 246116 | - | BSW 1/16" | ||
| 246332 | - | BSW 3/32" | ||
| 246018 | - | BSW 1/8" | ||
| 246532 | - | BSW 5/32" | ||
| 246316 | - | BSW 3/16" | ||
| 246732 | - | BSW 7/32" | ||
| 246014 | - | BSW 1/4" | ||
| 246516 | - | BSW 5/16" | ||
| 246038 | - | BSW 3/8" | ||
| 246716 | - | BSW 7/16" | ||
| 246012 | - | BSW 1/2" | ||
| 246916 | - | BSW 9/16" | ||
| 246058 | - | BSW 5/8" | ||
| 246034 | - | BSW 3/4" | ||
| 246078 | - | BSW 7/8" | ||
| 246010 | - | BSW 1" | ||
| 246118 | - | BSW 1 1/8" | ||
| 246114 | - | BSW 1 1/4" | ||
| 246138 | - | BSW 1 3/8" | ||
| 246112 | - | BSW 1 1/2" | ||
| 246158 | - | BSW 1 5/8" | ||
| 246134 | - | BSW 1 3/4" | ||
| 246178 | - | BSW 1 7/8" | ||
| 246020 | - | BSW 2" | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Machos y terrajas de roscar
Subfamilia: Machos de roscar a mano
Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una
resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos.
Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.
Rosca: Whitworth BSW, antes DIN11. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico con colgador.