Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
Disp. | Ref. | €* | Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
2155010 | - | 1 | ||
2155015 | - | 1,5 | ||
2155020 | - | 2 | ||
2155025 | - | 2,5 | ||
2155030 | - | 3 | ||
21550325 | - | 3,25 | ||
2155035 | - | 3,5 | ||
2155040 | - | 4 | ||
21550425 | - | 4,25 | ||
2155045 | - | 4,5 | ||
2155050 | - | 5 | ||
21550525 | - | 5,25 | ||
2155055 | - | 5,5 | ||
2155060 | - | 6 | ||
2155065 | - | 6,5 | ||
2155070 | - | 7 | ||
2155075 | - | 7,5 | ||
2155080 | - | 8 | ||
2155085 | - | 8,5 | ||
2155090 | - | 9 | ||
2155095 | - | 9,5 | ||
2155100 | - | 10 | ||
2155105 | - | 10,5 | ||
2155110 | - | 11 | ||
2155115 | - | 11,5 | ||
2155120 | - | 12 | ||
2155125 | - | 12,5 | ||
2155130 | - | 13 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Brocas
Subfamilia: Brocas helicoidales para metal
Brocas HSS Co5 Cobalto, rectificadas , con autocentrador.