Catalogo AGHASA TURIS 2022
KUKKO
| Disp. | Ref. | €* | Medidas (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 608080 | - | 08x080 | ||
| 608130 | - | 08x130 | ||
| 609087 | - | 09x087 | ||
| 609105 | - | 09x105 | ||
| 610070 | - | 10x070 | ||
| 610094 | - | 10x094 | ||
| 610110 | - | 10x110 | ||
| 612080 | - | 12x080 | ||
| 612110 | - | 12x110 | ||
| 612130 | - | 12x130 | ||
| 612150 | - | 12x150 | ||
| 612200 | - | 12x200 | ||
| 614135 | - | 14x135 | ||
| 614160 | - | 14x160 | ||
| 614200 | - | 14x200 | ||
| 616270 | - | 16x270 | ||
| 616325 | - | 16x325 | ||
| 618105 | - | 18x105 | ||
| 618175 | - | 18x175 | ||
| 618210 | - | 18x210 | ||
| 620172 | - | 20x172 | ||
| 620230 | - | 20x230 | ||
| 621130 | - | 21x130 | ||
| 621220 | - | 21x220 | ||
| 621300 | - | 21x300 | ||
| 621355 | - | 21x355 | ||
| 623260 | - | 23x260 | ||
| 623325 | - | 23x325 | ||
| 626300 | - | 26x300 | ||
| 626400 | - | 26x400 | ||
| 633400 | - | 33x400 | ||
| 633500 | - | 33x500 | ||
| 633600 | - | 33x600 | ||
| 637600 | - | 37x600 | ||
| 616220 | - | 16x220 | ||
| 623230 | - | 23x230 | ||
| 626500 | - | 26x500 | ||
| 637350 | - | 37x350 | ||
| 637500 | - | 37x500 | ||
| 614250 | - | 14x250 | ||
| 623360 | - | 23x360 | ||
| 623450 | - | 23x450 | ||
| 621170 | - | 21x170 | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: KUKKO
Familia: Accesorios y recambios
Subfamilia: Husillos para extractores
· Husillos mecánicos.