Catalogo AGHASA TURIS 2022
NWS
Disp. | Ref. | €* | Tamaño de cabeza hexagonal (mm) | |
---|---|---|---|---|
*Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
2013-8 | - | 8 | ||
2013-9 | - | 9 | ||
2013-10 | - | 10 | ||
2013-11 | - | 11 | ||
2013-12 | - | 12 | ||
2013-13 | - | 13 | ||
2013-14 | - | 14 | ||
2013-15 | - | 15 | ||
2013-16 | - | 16 | ||
2013-17 | - | 17 | ||
2013-18 | - | 18 | ||
2013-19 | - | 19 | ||
2013-20 | - | 20 | ||
2013-21 | - | 21 | ||
2013-22 | - | 22 | ||
2013-23 | - | 23 | ||
2013-24 | - | 24 | ||
2013-26 | - | 26 | ||
2013-27 | - | 27 | ||
2013-28 | - | 28 | ||
2013-30 | - | 30 | ||
2013-32 | - | 32 |
Información de disponibilidad no disponible
Marca: NWS
Familia: Vasos y cabezales
Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite.
Aislante multicapa bicolor rojo exterior-amarillo interior.