Catalogo AGHASA TURIS 2022
DRONCO
| Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 5231204100 | - | 115/40 (A) | ||
| 5231206100 | - | 115/60 (A) | ||
| 5231207100 | - | 115/80 (A) | ||
| 5231209100 | - | 115/120 (A) | ||
| 5232204100 | - | 125/40 (A) | ||
| 5232206100 | - | 125/60 (A) | ||
| 5232207100 | - | 125/80 (A) | ||
| 5232209100 | - | 125/120 (A) | ||
| 5238204100 | - | 180/40 (A) | ||
| 5238206100 | - | 180/60 (A) | ||
| 5238207100 | - | 180/80 (A) | ||
| 5231004100 | - | 115/40 (P) | ||
| 5231006100 | - | 115/60 (P) | ||
| 5231007100 | - | 115/80 (P) | ||
| 5231009100 | - | 115/120 (P) | ||
| 5232004100 | - | 125/40 (P) | ||
| 5232006100 | - | 125/60 (P) | ||
| 5232007100 | - | 125/80 (P) | ||
| 5232009100 | - | 125/120 (P) | ||
| 5238004100 | - | 180/40 (P) | ||
| 5238006100 | - | 180/60 (P) | ||
| 5238007100 | - | 180/80 (P) | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: DRONCO
Familia: Discos abrasivos laminados
Subfamilia: Discos laminados de AO
· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela algodón. Grano abrasivo Óxido de Aluminio.
· Buen poder de remoción y desbaste. Aceptable vida útil. Acabado sin marca de arañazos.
Aplicaciones en: acero, madera, plástico.