Catalogo AGHASA TURIS 2022
RUKO
| Disp. | Ref. | €* | Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 109127 | - | 12,7 | ||
| 109152 | - | 15,2 | ||
| 109160 | - | 16 | ||
| 109165 | - | 16,5 | ||
| 109170 | - | 17 | ||
| 109180 | - | 18 | ||
| 109186 | - | 18,6 | ||
| 109190 | - | 19 | ||
| 109200 | - | 20 | ||
| 109204 | - | 20,4 | ||
| 109210 | - | 21 | ||
| 109220 | - | 22 | ||
| 109225 | - | 22,5 | ||
| 109230 | - | 23 | ||
| 109240 | - | 24 | ||
| 109250 | - | 25 | ||
| 109254 | - | 25,4 | ||
| 109260 | - | 26 | ||
| 109270 | - | 27 | ||
| 109283 | - | 28,3 | ||
| 109290 | - | 29 | ||
| 109300 | - | 30 | ||
| 109310 | - | 31 | ||
| 109320 | - | 32 | ||
| 109325 | - | 32,5 | ||
| 109330 | - | 33 | ||
| 109340 | - | 34 | ||
| 109350 | - | 35 | ||
| 109360 | - | 36 | ||
| 109370 | - | 37 | ||
| 109380 | - | 38 | ||
| 109390 | - | 39 | ||
| 109400 | - | 40 | ||
| 109405 | - | 40,5 | ||
| 109410 | - | 41 | ||
| 109420 | - | 42 | ||
| 109430 | - | 43 | ||
| 109450 | - | 45 | ||
| 109460 | - | 46 | ||
| 109470 | - | 47 | ||
| 109490 | - | 49 | ||
| 109500 | - | 50 | ||
| 109505 | - | 50,5 | ||
| 109510 | - | 51 | ||
| 109530 | - | 53 | ||
| 109540 | - | 54 | ||
| 109550 | - | 55 | ||
| 109600 | - | 60 | ||
| 109635 | - | 63,5 | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: RUKO
Familia: Punzonadores
3 labios de corte. Para materiales de hasta 4 mm de espesor. Adecuado para chapas de acero y
acero inox, materiales no-férricos y plásticos.
Caja cartón multicolor apta para colgar en eurocolgador.