Catalogo AGHASA TURIS 2022
| Disp. | Ref. | €* | Medidas | |
|---|---|---|---|---|
| *Los precios mostrados no incluyen impuestos | ||||
| 26630 | - | PH 1 DIAMOND | ||
| 26631 | - | PH 2 DIAMOND | ||
| 26632 | - | PH 3 DIAMOND | ||
| 26633 | - | PH 1 DIAMOND BITFLEX | ||
| 26634 | - | PH 2 DIAMOND BITFLEX | ||
| 26635 | - | PH 3 DIAMOND BITFLEX | ||
| 26511 | - | PH 1 STAINLESS | ||
| 26512 | - | PH 2 STAINLESS | ||
| 26513 | - | PH 3 STAINLESS | ||
| 26636 | - | PZ 1 DIAMOND | ||
| 26637 | - | PZ 2 DIAMOND | ||
| 26638 | - | PZ 3 DIAMOND | ||
| 26639 | - | PZ 1 DIAMOND BITFLEX | ||
| 26640 | - | PZ 2 DIAMOND BITFLEX | ||
| 26641 | - | PZ 3 DIAMOND BITFLEX | ||
| 26521 | - | PZ 1 STAINLESS | ||
| 26522 | - | PZ 2 STAINLESS | ||
| 26523 | - | PZ 3 STAINLESS | ||
| 26530 | - | TX 10 STAINLESS | ||
| 26531 | - | TX 15 STAINLESS | ||
| 26532 | - | TX 20 STAINLESS | ||
| 26533 | - | TX 25 STAINLESS | ||
| 26534 | - | TX 27 STAINLESS | ||
| 26535 | - | TX 30 STAINLESS | ||
| 26536 | - | TX 40 STAINLESS | ||
Información de disponibilidad no disponible
Marca: WITTE
Familia: Puntas de atornillado
Subfamilia: Puntas varias
1ud / blíster